本命星年份表|按出生年份查找九星
本命星是九星氣學中按照出生年份確定的九顆星之一。Oracle Ayano 不用本命星為性格下定論,而把它作為思考時機與行動順序的入口。
查找方法
- 在下表中找到出生年份。
- 如果出生日期在當年立春之前,請使用前一年的本命星。立春通常在2月4日前後,有些年份在2月3日或5日。
- 如果生日接近這個分界,請確認出生年份的準確立春時間。
本命星年份表
†=立春在2月3日,‡=立春在2月5日
| 星數 | 傳統顏色 | 五行 | 本命星 | 日語讀音 | 出生年份示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | 水 | 一白水星 | Ippaku Suisei | 2026、2017、2008、1999、1990、1981、1972‡、1963、1954、1945 |
| 2 | 黑 | 土 | 二黑土星 | Jikoku Dosei | 2025†、2016、2007、1998、1989、1980‡、1971、1962、1953、1944‡ |
| 3 | 碧 | 木 | 三碧木星 | Sanpeki Mokusei | 2024、2015、2006、1997、1988、1979、1970、1961、1952‡、1943‡ |
| 4 | 綠 | 木 | 四綠木星 | Shiroku Mokusei | 2023、2014、2005、1996、1987、1978、1969、1960‡、1951‡、1942 |
| 5 | 黃 | 土 | 五黃土星 | Goō Dosei | 2022、2013、2004、1995、1986、1977、1968‡、1959、1950、1941 |
| 6 | 白 | 金 | 六白金星 | Roppaku Kinsei | 2021†、2012、2003、1994、1985、1976‡、1967、1958、1949、1940‡ |
| 7 | 赤 | 金 | 七赤金星 | Shichiseki Kinsei | 2020、2011、2002、1993、1984‡、1975、1966、1957、1948‡、1939‡ |
| 8 | 白 | 土 | 八白土星 | Happaku Dosei | 2019、2010、2001、1992、1983、1974、1965、1956‡、1947‡、1938 |
| 9 | 紫 | 火 | 九紫火星 | Kyūshi Kasei | 2018、2009、2000、1991、1982、1973、1964‡、1955、1946、1937 |
立春不在2月4日的年份
- 2月3日: 2025、2021
- 2月5日: 1984、1980、1976、1972、1968、1964、1960、1956、1952、1951、1948、1947、1944、1943、1940、1939
- 除上述年份外,1937年至2026年原則上以2月4日為分界。
找到本命星之後
閱讀今天的五語版Daily Fortune。在文章中找到繁體中文部分與自己的本命星,再從工作、關係、金錢或日常生活中選擇最接近目前煩惱的場景。
如果需要判斷市場或供應鏈,請前往市場簡報。
Oracle Ayano 是由AI生成的虛構角色。本頁面用於提供資訊、啟發與娛樂,不構成投資、法律或醫療建議。