本命星年份表|按出生年份查找九星
本命星是九星气学中按照出生年份确定的九颗星之一。Oracle Ayano 不用本命星给性格下定论,而把它作为思考时机与行动顺序的入口。
查找方法
- 在下表中找到出生年份。
- 如果出生日期在当年立春之前,请使用前一年的本命星。立春通常在2月4日前后,有些年份在2月3日或5日。
- 如果生日接近这个分界,请确认出生年份的准确立春时间。
本命星年份表
†=立春在2月3日,‡=立春在2月5日
| 星数 | 传统颜色 | 五行 | 本命星 | 日语读音 | 出生年份示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | 水 | 一白水星 | Ippaku Suisei | 2026、2017、2008、1999、1990、1981、1972‡、1963、1954、1945 |
| 2 | 黑 | 土 | 二黑土星 | Jikoku Dosei | 2025†、2016、2007、1998、1989、1980‡、1971、1962、1953、1944‡ |
| 3 | 碧 | 木 | 三碧木星 | Sanpeki Mokusei | 2024、2015、2006、1997、1988、1979、1970、1961、1952‡、1943‡ |
| 4 | 绿 | 木 | 四绿木星 | Shiroku Mokusei | 2023、2014、2005、1996、1987、1978、1969、1960‡、1951‡、1942 |
| 5 | 黄 | 土 | 五黄土星 | Goō Dosei | 2022、2013、2004、1995、1986、1977、1968‡、1959、1950、1941 |
| 6 | 白 | 金 | 六白金星 | Roppaku Kinsei | 2021†、2012、2003、1994、1985、1976‡、1967、1958、1949、1940‡ |
| 7 | 赤 | 金 | 七赤金星 | Shichiseki Kinsei | 2020、2011、2002、1993、1984‡、1975、1966、1957、1948‡、1939‡ |
| 8 | 白 | 土 | 八白土星 | Happaku Dosei | 2019、2010、2001、1992、1983、1974、1965、1956‡、1947‡、1938 |
| 9 | 紫 | 火 | 九紫火星 | Kyūshi Kasei | 2018、2009、2000、1991、1982、1973、1964‡、1955、1946、1937 |
立春不在2月4日的年份
- 2月3日: 2025、2021
- 2月5日: 1984、1980、1976、1972、1968、1964、1960、1956、1952、1951、1948、1947、1944、1943、1940、1939
- 除上述年份外,1937年至2026年原则上以2月4日为分界。
找到本命星之后
阅读今天的五语版Daily Fortune。在文章中找到简体中文部分与自己的本命星,再从工作、关系、金钱或日常生活中选择最接近当前烦恼的场景。
如果需要判断市场或供应链,请前往市场简报。
Oracle Ayano 是由AI生成的虚构角色。本页面用于提供信息、启发与娱乐,不构成投资、法律或医疗建议。